Курсы валют на 16-10-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 октября 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.2371 | Панама, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Гаити, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Тимор-Лесте, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.7276 | Кипр, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Ирландия, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Люксембург, Испания, Мартиника, Италия, Словакия, Сан-Марино, Майотта, Гваделупа, Австрия, Португалия, Словения, Финляндия, Андорра, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Монако, Германия, Мальта, Исландия, Сен-Бартелеми, Реюньон, Черногория, Латвия, Французские Южные территории, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.8508 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.9288 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.7729 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.8503 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0325 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.2973 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 12.9195 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.0105 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 91.5715 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.1190 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.9942 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.7223 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.6959 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.9791 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.0802 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.1775 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.6952 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.0901 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.7098 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 100.6146 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.8544 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.0138 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 77.4409 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.3826 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.5107 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.0013 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.5507 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.6004 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 77.1800 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.4976 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.2667 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.4148 | Япония |
