Курсы валют на 16-10-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 октября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.7508 | Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Панама, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Палау, Гуам, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.0540 | Сан-Марино, Французские Южные территории, Бельгия, Исландия, Майотта, Монако, Греция, Испания, Италия, Эстония, Французская Гвиана, Черногория, Гваделупа, Франция, Австрия, Реюньон, Словения, Люксембург, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Словакия, Португалия, Финляндия, Мартиника, Ирландия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Сен-Мартен, Германия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.8672 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.7567 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.2716 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5429 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.0218 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.8667 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3806 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4435 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.8926 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1898 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.8314 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8003 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.4727 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.8785 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.9196 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.7682 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.3672 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.7068 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2947 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.8710 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.7250 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.8362 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.2433 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.8128 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.3700 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.5497 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.4800 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.1036 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.3881 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.4184 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.0030 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.8400 | Япония |
