Курсы валют на 16-10-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 октября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.9934 | Палау, Эквадор, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гаити, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.3746 | Испания, Андорра, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Финляндия, Реюньон, Майотта, Гваделупа, Мальта, Словения, Исландия, Словакия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Латвия, Греция, Бельгия, Черногория, Монако, Португалия, Эстония, Ирландия, Мартиника, Люксембург, Сен-Мартен, Германия, Сен-Бартелеми, Австрия, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.9380 | Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.1507 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.8897 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2200 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.7664 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.4673 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.8149 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7122 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.2434 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.3368 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.0356 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.7404 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.0216 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.6691 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.8954 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.8681 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1588 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4105 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.9032 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.4072 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 80.2464 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.3631 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0600 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.6875 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4303 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.6676 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.5143 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.7520 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.2164 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.6538 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.4398 | Япония |
