Курсы валют на 16-09-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 сентября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.6663 | Гуам, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Гаити, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Пуэрто-Рико, Палау, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 59.6196 | Франция, Ирландия, Исландия, Черногория, Мартиника, Италия, Бельгия, Словакия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Германия, Сан-Марино, Нидерланды, Латвия, Монако, Андорра, Мальта, Кипр, Греция, Португалия, Сен-Мартен, Эстония, Гваделупа, Люксембург, Испания, Словения, Французская Гвиана, Австрия, Майотта, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 40.2628 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.0978 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.0936 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.5124 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.5640 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.4762 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.5250 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6987 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 76.1633 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 80.1535 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.8907 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.5902 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.3185 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.6201 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 85.4232 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.8869 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.8303 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.5947 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.1054 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 77.4117 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.4339 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 58.2679 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.6966 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.0475 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 54.6138 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.1558 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.3119 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.6750 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.1006 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.1424 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 42.8114 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.6519 | Япония |
