Курсы валют на 16-05-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 мая 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.7005 | Северные Марианские острова, Палау, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Гуам, Панама, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 47.5674 | Андорра, Латвия, Французские Южные территории, Австрия, Франция, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Мальта, Германия, Люксембург, Португалия, Ирландия, Сен-Мартен, Исландия, Финляндия, Гваделупа, Французская Гвиана, Монако, Бельгия, Реюньон, Кипр, Словения, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Италия, Мартиника, Словакия, Испания, Эстония, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.5421 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.3004 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.1164 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.6157 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.5450 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.2916 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7551 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.6945 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 63.6578 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.5021 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.0584 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.9379 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.5138 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.7268 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.7646 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.5479 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.5090 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.3549 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.7080 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.6053 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.7227 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.8246 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7482 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.1756 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.2062 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.0868 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.3156 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.8810 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.9281 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.6722 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.8525 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.9984 | Япония |
