Курсы валют на 16-04-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 апреля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.4311 | Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Панама, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Эквадор, Гаити, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.7507 | Эстония, Нидерланды, Ирландия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Реюньон, Кипр, Австрия, Гваделупа, Исландия, Латвия, Франция, Мальта, Сен-Бартелеми, Монако, Андорра, Словения, Португалия, Люксембург, Германия, Бельгия, Майотта, Словакия, Финляндия, Французская Гвиана, Италия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Испания, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.9101 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.0829 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87.7543 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.7055 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.1724 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.7431 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0018 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3678 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.2562 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1766 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.1256 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7949 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.8557 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.4194 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.7844 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.5037 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.2496 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.1561 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2563 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.3571 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8403 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.5032 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.0530 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5769 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 75.8882 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.5075 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.9343 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.0896 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.9108 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.9717 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.4633 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.0841 | Япония |
