Курсы валют на 16-04-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 апреля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 50.5033 | Эквадор, Гуам, Соединенные Штаты, Палау, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 53.6598 | Французские Южные территории, Сан-Марино, Латвия, Финляндия, Нидерланды, Португалия, Словения, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Майотта, Эстония, Бельгия, Монако, Гваделупа, Черногория, Мальта, Андорра, Исландия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Ирландия, Кипр, Сен-Бартелеми, Словакия, Испания, Германия, Италия, Австрия, Реюньон, Мартиника, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 38.2512 | Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Науру, Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.9796 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.3762 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.7135 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.3170 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 27.3419 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4340 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.0292 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 71.6095 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 80.9024 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 27.1589 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 40.3349 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 79.2555 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.3887 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.9410 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 63.4408 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.3272 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.0905 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 69.2385 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 37.0721 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.8856 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.6980 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.4336 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.1610 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.4354 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 19.5431 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 57.3035 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 51.8248 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.7790 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 46.0431 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.2498 | Япония |
