Курсы валют на 16-03-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 марта 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 85.5694 | Палау, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Панама, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.6087 | Словения, Мальта, Германия, Черногория, Португалия, Финляндия, Французские Южные территории, Нидерланды, Сен-Мартен, Люксембург, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Австрия, Бельгия, Ирландия, Мартиника, Андорра, Италия, Греция, Монако, Майотта, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Эстония, Испания, Исландия, Французская Гвиана, Латвия, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.8574 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 50.3349 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 110.7525 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.8434 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.1856 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.3822 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7209 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.2179 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 34.5330 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.0284 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.8081 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4217 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 23.3000 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.8937 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 9.8262 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 52.0875 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.2770 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.3861 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.5081 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 9.7850 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.8167 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.9235 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.7874 | Острова Кука, Токелау, Ниуэ, Новая Зеландия, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.9064 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.2206 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.7549 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 113.8971 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 64.0777 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 78.2807 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.4134 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 23.3977 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.4484 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.1375 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.6057 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.9072 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.7142 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.7323 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.2433 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.0216 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 58.9362 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 57.7080 | Япония |
