Курсы валют на 16-03-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 марта 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 70.5408 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 78.3285 | Франция, Словения, Реюньон, Греция, Черногория, Нидерланды, Сан-Марино, Бельгия, Сен-Бартелеми, Финляндия, Мальта, Латвия, Германия, Словакия, Андорра, Французская Гвиана, Монако, Австрия, Ирландия, Италия, Эстония, Кипр, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Сен-Мартен, Люксембург, Португалия, Мартиника, Майотта, Французские Южные территории, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.6940 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.7002 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.3372 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.4551 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.1354 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.0686 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.2687 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.2975 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.5076 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.4800 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.5389 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.8396 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.9233 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.8348 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.7531 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.8673 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.2852 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5422 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 98.4397 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.1610 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 89.6268 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 24.4942 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.7809 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 24.6905 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2722 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.9767 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.4921 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.5206 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.0165 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.2324 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.4338 | Япония |
