Курсы валют на 16-01-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 января 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.0820 | Эквадор, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Панама, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Палау, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.9498 | Люксембург, Мартиника, Австрия, Словения, Майотта, Франция, Монако, Португалия, Сен-Мартен, Ирландия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Эстония, Французская Гвиана, Испания, Италия, Реюньон, Нидерланды, Сан-Марино, Кипр, Черногория, Словакия, Финляндия, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Мальта, Гваделупа, Исландия, Латвия, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3997 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.5414 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.3412 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7802 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1285 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.2890 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1347 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.8888 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 85.5278 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.2959 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.3674 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7522 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.6050 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.1060 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.3292 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.1149 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.5301 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.9062 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.4199 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.7169 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.5949 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.1368 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.3233 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.1937 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.3702 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8217 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.0816 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.9570 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.2213 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.6345 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.8348 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.7442 | Япония |
