Курсы валют на 16-01-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 января 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.2556 | Эль-Сальвадор, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Гуам, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4003 | Испания, Сен-Мартен, Реюньон, Черногория, Французские Южные территории, Ирландия, Италия, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Словакия, Сан-Марино, Латвия, Германия, Андорра, Словения, Франция, Мартиника, Майотта, Португалия, Нидерланды, Люксембург, Финляндия, Гваделупа, Монако, Мальта, Австрия, Эстония, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.9227 | Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.5913 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.6661 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.2469 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.7965 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6481 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.8669 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6996 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1187 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 55.3878 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0514 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.7319 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.8193 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 48.6824 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.9276 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6957 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.8608 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.8059 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.2229 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.0687 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.5679 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.6864 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.4862 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0772 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6253 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.2191 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.2317 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7931 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.8505 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.7796 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.6654 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.6403 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.0659 | Япония |
