Курсы валют на 16-01-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 января 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.5830 | Панама, Маршалловы Острова, Палау, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.6189 | Греция, Испания, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Гваделупа, Сан-Марино, Исландия, Нидерланды, Черногория, Австрия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Французские Южные территории, Латвия, Финляндия, Андорра, Франция, Португалия, Майотта, Кипр, Италия, Мальта, Словакия, Люксембург, Ирландия, Французская Гвиана, Словения, Сен-Бартелеми, Реюньон, Германия, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.6852 | Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.1973 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.5904 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.1902 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.3322 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7879 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.7632 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.1662 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.6655 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 61.4904 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.3111 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.0490 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.4063 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.0507 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.0890 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7737 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.4043 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.7244 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 92.3804 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.8908 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.2408 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.5324 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.3718 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.1182 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0720 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.5450 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.2823 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.9189 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.7426 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.5454 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.2941 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.5113 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.1585 | Япония |
