Курсы валют на 15-10-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 октября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.9497 | Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Тимор-Лесте, Гаити, Гуам, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Панама, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.9229 | Бельгия, Испания, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Гваделупа, Словакия, Монако, Эстония, Андорра, Французская Гвиана, Кипр, Мальта, Финляндия, Реюньон, Французские Южные территории, Австрия, Черногория, Сен-Бартелеми, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Майотта, Португалия, Исландия, Люксембург, Греция, Ирландия, Словения, Нидерланды, Сан-Марино, Италия, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 58.7816 | Тувалу, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.3822 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 62.4494 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 111.2250 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.2271 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 223.2223 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.8782 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 71.7519 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7588 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.8386 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.7340 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.6956 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 32.3020 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.5645 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.8590 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.8063 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.3386 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8208 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 46.7050 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.7200 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.0281 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.0631 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 95.9974 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.5358 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.9790 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.7322 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.3454 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 62.9793 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 47.1839 | Ниуэ, Питкерн, Острова Кука, Токелау, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.0373 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 218.3347 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.5024 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.3866 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5973 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 113.5520 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.5652 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 90.8252 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.0200 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.0604 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.0201 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.9856 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.4669 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.6637 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.5905 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.0865 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.7195 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 52.1888 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 80.1457 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 50.9694 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 62.6257 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.9852 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.9760 | Мьянма |
