Курсы валют на 15-10-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 октября 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.7846 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Маршалловы Острова, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Тимор-Лесте, Палау, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 83.3347 | Французские Южные территории, Мальта, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Андорра, Австрия, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Реюньон, Майотта, Италия, Мартиника, Эстония, Кипр, Португалия, Финляндия, Франция, Сен-Бартелеми, Люксембург, Черногория, Исландия, Сен-Мартен, Бельгия, Германия, Гваделупа, Испания, Ирландия, Словакия, Нидерланды, Французская Гвиана, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.2211 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.2511 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.3449 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.9989 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0744 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.6300 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.0188 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.1844 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 92.2812 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2055 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.3739 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.8489 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.9095 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.6245 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.1569 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.5641 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.1446 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.2241 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8445 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.1718 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.2724 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.4700 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 78.6715 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.5392 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.0882 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2089 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.8451 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.1639 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 77.9928 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.7866 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.5890 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.3189 | Япония |
