Курсы валют на 15-09-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 сентября 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.7171 | Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Панама, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Виргинские острова (США), Гаити, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 85.9880 | Кипр, Словения, Латвия, Австрия, Мартиника, Люксембург, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Словакия, Португалия, Эстония, Германия, Французские Южные территории, Реюньон, Бельгия, Сен-Мартен, Франция, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Италия, Майотта, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Финляндия, Сан-Марино, Ирландия, Черногория, Исландия, Нидерланды, Андорра, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.4180 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.7999 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.8877 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.7514 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.1276 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.9591 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.9444 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.5853 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.4835 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5622 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.7635 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0597 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.5066 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.7238 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2857 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.1995 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.4860 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.8812 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.3715 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.4408 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.1735 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.1527 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 86.0965 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8060 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.2681 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.3146 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.8566 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.8102 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 78.8774 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.3209 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.1389 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.0914 | Япония |
