Курсы валют на 15-09-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 сентября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.4711 | Тимор-Лесте, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.5307 | Кипр, Мартиника, Эстония, Словения, Черногория, Греция, Испания, Гваделупа, Майотта, Сен-Бартелеми, Люксембург, Нидерланды, Сен-Мартен, Исландия, Латвия, Австрия, Андорра, Сан-Марино, Ирландия, Реюньон, Финляндия, Франция, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Бельгия, Словакия, Мальта, Португалия, Италия, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.3174 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.0024 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.9055 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5188 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.4432 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.5193 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.8788 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.4764 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.3996 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.6701 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.7469 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.6693 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.7494 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.1016 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.0686 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.3217 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.9672 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4564 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.0795 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.2435 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.9324 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.5508 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.3543 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4467 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.5863 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1011 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6238 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.1763 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.1882 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.3000 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.7079 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.6927 | Япония |
