Курсы валют на 15-09-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 сентября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.2826 | Пуэрто-Рико, Эквадор, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Гаити, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Палау, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.9521 | Французские Южные территории, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Черногория, Словения, Гваделупа, Андорра, Германия, Сан-Марино, Кипр, Италия, Латвия, Словакия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Ирландия, Греция, Французская Гвиана, Франция, Сен-Мартен, Эстония, Майотта, Мартиника, Мальта, Австрия, Люксембург, Монако, Испания, Реюньон, Финляндия, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.2181 | Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.2491 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 89.6414 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0731 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.9526 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.8804 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2307 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.7213 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 87.0030 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.7213 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.1541 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.2632 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5412 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 98.4609 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.6550 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.7171 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.0800 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.5818 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.2261 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.5813 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.9142 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.4676 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.2752 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.5372 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 86.8498 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.2739 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.3583 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.9607 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.8693 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.1690 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.0871 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.0675 | Япония |
