Курсы валют на 15-08-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 августа 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.2032 | Тимор-Лесте, Гуам, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Палау, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Эквадор, Панама, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.9037 | Латвия, Австрия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Черногория, Германия, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Франция, Мальта, Люксембург, Бельгия, Словакия, Французские Южные территории, Финляндия, Греция, Испания, Ирландия, Нидерланды, Сан-Марино, Португалия, Исландия, Эстония, Реюньон, Италия, Кипр, Монако, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.1752 | Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.4340 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.6416 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7053 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.9295 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.2760 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4497 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5398 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.1143 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 97.6929 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.4876 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.8726 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.2397 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.4813 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.9231 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.2909 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.3453 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7855 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4415 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.7646 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.0476 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.1444 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.6572 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.6561 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 75.2634 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.7525 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2143 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.2185 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.9369 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.9919 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.7109 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.2841 | Япония |
