Курсы валют на 15-08-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 августа 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.7535 | Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Американское Самоа, Палау, Гаити, Эквадор, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.2325 | Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Сан-Марино, Греция, Монако, Словакия, Сен-Бартелеми, Эстония, Сен-Мартен, Нидерланды, Латвия, Германия, Черногория, Франция, Италия, Австрия, Исландия, Французские Южные территории, Андорра, Реюньон, Бельгия, Майотта, Португалия, Гваделупа, Мартиника, Ирландия, Люксембург, Мальта, Французская Гвиана, Кипр, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.4964 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.2321 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.3978 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7949 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.5389 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.9506 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.1881 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.6032 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 85.0363 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.2204 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.5122 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4239 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.9880 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.8073 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.9888 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.2615 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.9204 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.7394 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.3551 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.6258 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.6010 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.8636 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.2848 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.0997 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 85.6902 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.3005 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.6432 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.3547 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.2647 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.4462 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.1446 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.0923 | Япония |
