Курсы валют на 15-08-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 августа 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.3364 | Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Гуам, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Эквадор, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.7158 | Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Мартиника, Кипр, Исландия, Латвия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Сен-Мартен, Словакия, Люксембург, Черногория, Словения, Сан-Марино, Германия, Гваделупа, Французская Гвиана, Ирландия, Майотта, Италия, Нидерланды, Греция, Сен-Бартелеми, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Монако, Испания, Эстония, Португалия, Французские Южные территории, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.4940 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.5600 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.3414 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5104 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.9423 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.7007 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.4789 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.1368 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.4867 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.2543 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.6764 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.6193 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.4444 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.8163 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.6084 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.3034 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8530 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.1075 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.7525 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.8089 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 81.6970 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.7581 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4018 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.6039 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.6832 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.5644 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.1765 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.0267 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.0984 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.3185 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.0533 | Япония |
