Курсы валют на 15-07-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 июля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.5773 | Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Палау, Гаити, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Эквадор, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.5644 | Италия, Монако, Греция, Мартиника, Мальта, Словения, Гваделупа, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Кипр, Французские Южные территории, Бельгия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Словакия, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Ирландия, Сен-Мартен, Черногория, Сан-Марино, Реюньон, Латвия, Финляндия, Майотта, Австрия, Франция, Португалия, Германия, Исландия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.5095 | Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.5132 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.1255 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3230 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.8955 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1009 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.4730 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5172 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.9326 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.0492 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7599 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.1400 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.5385 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.0717 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.1585 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.6620 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.0185 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7284 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.4952 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.2167 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 81.1711 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.9194 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.9246 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.5297 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.6360 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.1291 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.9193 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.6966 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.2662 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.9475 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.2172 | Япония |
