Курсы валют на 15-07-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 июля 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.5390 | Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Гаити, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Панама, Эль-Сальвадор, Палау, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 38.8090 | Французские Южные территории, Греция, Финляндия, Сен-Мартен, Эстония, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Кипр, Словакия, Португалия, Сен-Бартелеми, Монако, Люксембург, Латвия, Сан-Марино, Гваделупа, Италия, Ирландия, Исландия, Германия, Андорра, Мальта, Реюньон, Черногория, Бельгия, Мартиника, Франция, Словения, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.9659 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.0027 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.4590 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.4399 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1290 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.8460 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3962 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.0023 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.0921 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.4711 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6722 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6438 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.3891 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.0940 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 54.8276 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.2437 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.1415 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 48.8984 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 95.5209 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.0986 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.5575 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.1892 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.6887 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.7638 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7192 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.0800 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.6472 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.2798 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.2138 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.8321 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 24.8087 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.6185 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.4026 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.3598 | Япония |
