Курсы валют на 15-05-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 мая 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.1385 | Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Гуам, Эквадор, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Гаити, Палау, Панама, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.2899 | Мальта, Португалия, Кипр, Ирландия, Французская Гвиана, Франция, Исландия, Сен-Бартелеми, Монако, Нидерланды, Словакия, Сен-Мартен, Андорра, Германия, Эстония, Сан-Марино, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Гваделупа, Испания, Италия, Люксембург, Мартиника, Французские Южные территории, Латвия, Греция, Бельгия, Майотта, Австрия, Реюньон, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.0839 | Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.0226 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 55.2575 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 98.8394 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 19.8326 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 194.4753 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.4067 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.5844 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.8913 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.9273 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 29.1087 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.3604 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 27.2722 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.4643 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 19.9152 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 13.6953 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 76.3825 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 41.7600 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 49.6468 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.6402 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.3741 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.0930 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 83.6346 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.7855 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 30.4744 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.5776 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 20.4527 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 53.3640 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 43.3602 | Острова Кука, Ниуэ, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.7672 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 190.2172 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.2012 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 19.5036 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.4523 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 100.3694 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 57.4491 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 78.2063 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 22.6134 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 59.5401 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.1199 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8967 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.0742 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 16.6387 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.2322 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.4991 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 93.5036 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 46.4835 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 72.9801 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.5795 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 48.9188 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 46.3342 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 34.8279 | Мьянма |
