Курсы валют на 15-05-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 мая 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 50.0774 | Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Гаити, Эквадор, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 57.1383 | Кипр, Испания, Гваделупа, Исландия, Бельгия, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Финляндия, Майотта, Андорра, Черногория, Французская Гвиана, Италия, Нидерланды, Монако, Люксембург, Словакия, Ирландия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Словения, Реюньон, Французские Южные территории, Латвия, Франция, Австрия, Португалия, Мальта, Эстония, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 40.4826 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.8112 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.9420 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.3830 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.2658 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 29.2133 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4734 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.5644 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 76.5452 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 78.3316 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 26.9298 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 41.8988 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.3724 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 80.7505 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.2923 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.1529 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.9383 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.8128 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 70.6046 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 37.9547 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.6042 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.0561 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.3099 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.8720 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.3686 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 20.8049 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 61.0767 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 54.7713 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.0631 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 45.9017 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.0148 | Япония |
