Курсы валют на 15-04-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 апреля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 81.2880 | Панама, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.0024 | Сен-Мартен, Ирландия, Мальта, Люксембург, Финляндия, Словения, Португалия, Германия, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Бельгия, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Андорра, Греция, Нидерланды, Латвия, Сан-Марино, Кипр, Австрия, Сен-Бартелеми, Италия, Исландия, Гваделупа, Словакия, Эстония, Майотта, Мартиника, Монако, Французская Гвиана, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.6246 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.8165 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 105.9833 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 17.2399 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.5161 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.9950 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3663 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5775 | Венгрия |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.3856 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.8320 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.7236 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0572 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 64.4785 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 99.8255 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.7499 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.0523 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 91.9631 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.9275 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.9416 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 111.4922 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.0843 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.9914 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 55.6523 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.2251 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.7080 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.6487 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.2069 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.0837 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 86.9390 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 55.4931 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.3738 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.8747 | Япония |
