Курсы валют на 15-04-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 апреля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.4954 | Панама, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Гуам, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Палау, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.7940 | Латвия, Гваделупа, Сен-Мартен, Реюньон, Нидерланды, Андорра, Французские Южные территории, Майотта, Мартиника, Италия, Кипр, Португалия, Сен-Бартелеми, Люксембург, Франция, Черногория, Исландия, Французская Гвиана, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Греция, Германия, Словения, Ирландия, Монако, Мальта, Испания, Сан-Марино, Финляндия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.9687 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.6952 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 93.9115 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7700 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.2976 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.2487 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.0112 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.0455 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0518 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.7082 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.8627 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.6790 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.8579 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2491 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.8055 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.5136 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.3867 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.7318 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.5617 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.7396 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 84.9564 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.2420 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6296 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.0088 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.9494 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6822 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.4805 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.7504 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.4204 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.5645 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.8904 | Япония |
