Курсы валют на 15-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.9890 | Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Палау, Гаити, Панама, Гуам, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.8232 | Кипр, Гваделупа, Сен-Мартен, Франция, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Исландия, Словения, Финляндия, Нидерланды, Монако, Мальта, Эстония, Греция, Французские Южные территории, Италия, Ирландия, Германия, Бельгия, Майотта, Андорра, Сен-Бартелеми, Черногория, Австрия, Французская Гвиана, Португалия, Латвия, Словакия, Люксембург, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.8477 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.9161 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.2240 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.6161 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.1335 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.4970 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2347 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.2420 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 66.7997 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.8023 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.7677 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.8038 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.1259 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.9440 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.4476 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.7676 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.4999 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.9106 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.1552 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.8776 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.7498 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.5037 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9121 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.6264 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.8124 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.6838 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.1630 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.9837 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 41.0505 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.1533 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.6288 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.4048 | Япония |
