Курсы валют на 15-02-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 февраля 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.0773 | Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Гуам, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Панама, Палау, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3698 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Сен-Бартелеми, Майотта, Гваделупа, Люксембург, Реюньон, Испания, Латвия, Исландия, Эстония, Сан-Марино, Италия, Сен-Мартен, Словакия, Кипр, Ирландия, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Словения, Монако, Мальта, Финляндия, Черногория, Австрия, Мартиника, Французские Южные территории, Португалия, Греция, Германия, Нидерланды, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.1120 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.3639 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.6529 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 73.9682 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.7916 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5981 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3081 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.8682 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.9871 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 55.7969 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9849 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.0293 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 62.8034 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 48.2588 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.5863 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6669 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.8871 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.7148 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.9516 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.8167 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.0974 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.3206 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.2540 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0207 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.5486 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1332 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.0707 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8740 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.6789 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.6679 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.9086 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.7384 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.1545 | Япония |
