Курсы валют на 15-02-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 февраля 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.7700 | Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Гуам, Палау, Северные Марианские острова, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 28.4500 | Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Французские Южные территории, Греция, Люксембург, Мальта, Майотта, Мартиника, Кипр, Бельгия, Черногория, Гваделупа, Словения, Германия, Италия, Финляндия, Ирландия, Португалия, Сен-Бартелеми, Исландия, Словакия, Эстония, Латвия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Нидерланды, Испания, Андорра, Французская Гвиана, Австрия, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 18.1800 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Кирибати |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 20.6700 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.9100 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 30.8200 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 70.5200 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 85.4100 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 38.2100 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 36.1200 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 39.1900 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 17.1000 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 14.6900 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.5600 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.8600 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 14.5500 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.9100 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 35.2900 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 14.1900 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 38.6300 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 17.0100 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 51.2200 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 50.4200 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 47.8500 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 43.3700 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 33.6000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.7300 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 26.5900 | Япония |
