Курсы валют на 15-01-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 15 января 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.5711 | Палау, Гаити, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Эквадор, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.1964 | Испания, Французские Южные территории, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Финляндия, Бельгия, Мартиника, Италия, Эстония, Гваделупа, Черногория, Греция, Андорра, Франция, Мальта, Нидерланды, Словакия, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Люксембург, Ирландия, Реюньон, Германия, Словения, Португалия, Исландия, Сен-Мартен, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Австрия, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.6191 | Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.2183 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.4409 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.6153 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.6587 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 208.9206 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.9670 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.3706 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6149 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.7655 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.2596 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.0952 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.1339 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2538 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.3944 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.5971 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.1061 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.5606 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 10.3384 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.4137 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.5830 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.5855 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 89.8486 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.2419 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.7380 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.1550 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.0711 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.3451 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.0723 | Новая Зеландия, Ниуэ, Питкерн, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.8896 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 204.3462 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.7408 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.9523 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.9970 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.2975 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.0166 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.0800 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.9583 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.2266 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.2235 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.4489 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.4666 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.1978 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.7619 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.4686 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 97.9934 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.6692 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.9649 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.9897 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.3481 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 49.3537 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.4148 | Мьянма |
