Курсы валют на 14-10-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 октября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.8675 | Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Палау, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Эквадор, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.7723 | Монако, Испания, Австрия, Словакия, Словения, Андорра, Бельгия, Эстония, Мартиника, Черногория, Германия, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Нидерланды, Сен-Мартен, Италия, Финляндия, Французская Гвиана, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Латвия, Мальта, Люксембург, Кипр, Португалия, Французские Южные территории, Майотта, Реюньон, Ирландия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 58.3802 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.3338 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 62.3880 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 110.8728 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.1851 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 223.0037 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.8648 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 71.6816 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8108 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.7483 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.7186 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.6851 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 32.2642 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.5451 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.8366 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.8731 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.0520 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8560 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 46.7993 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.5831 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.7678 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.0405 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 95.9034 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.5028 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.9448 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.6392 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.3228 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 62.9591 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.8148 | Ниуэ, Острова Кука, Питкерн, Токелау, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.6743 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 218.1209 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.4073 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.3647 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5646 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 113.4945 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.4908 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 90.7519 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.0194 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 67.9656 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.0146 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.9621 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.4823 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.6041 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.4925 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.7514 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.6934 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 52.0955 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.8459 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 50.9520 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 62.7845 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.9166 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.9369 | Мьянма |
