Курсы валют на 14-10-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 октября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 40.3251 | Панама, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Гуам, Палау, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Гаити, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эквадор, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 51.0798 | Андорра, Французские Южные территории, Бельгия, Португалия, Сан-Марино, Франция, Сен-Бартелеми, Майотта, Германия, Гваделупа, Мартиника, Латвия, Греция, Французская Гвиана, Словакия, Италия, Монако, Испания, Финляндия, Австрия, Реюньон, Эстония, Черногория, Ирландия, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Исландия, Кипр, Словения, Сен-Мартен, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 35.1433 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.4810 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 64.8347 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 97.6395 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.8995 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 26.0936 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5981 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.6988 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 68.5568 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.8047 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 22.1804 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 35.9436 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.7205 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 65.8133 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.7836 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.4414 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 61.9481 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.1758 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.5820 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 59.9400 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 31.6946 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.6183 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.7097 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.1492 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.0044 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.2598 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.5595 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.8666 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 42.2252 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 36.3879 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 37.7505 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.5239 | Япония |
