Курсы валют на 14-10-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 октября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.1269 | Северные Марианские острова, Эквадор, Гаити, Виргинские острова (США), Панама, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Палау, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Гуам, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.0451 | Гваделупа, Сен-Мартен, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Кипр, Мартиника, Эстония, Финляндия, Испания, Португалия, Франция, Французские Южные территории, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Люксембург, Словения, Бельгия, Мальта, Черногория, Сан-Марино, Реюньон, Французская Гвиана, Нидерланды, Германия, Греция, Сен-Бартелеми, Майотта, Латвия, Италия, Ирландия, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.6870 | Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5600 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.7933 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.5119 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.0456 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.5208 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0325 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3752 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 56.4428 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 67.7618 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4043 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.8759 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.5807 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.1610 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.3400 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.1902 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.8372 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.6730 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.6437 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.4797 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.1688 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.0875 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.7405 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.2236 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.5579 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.5596 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.8979 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.1761 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.4485 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.4740 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.8976 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.0452 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.8840 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.7827 | Япония |
