Курсы валют на 14-08-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 августа 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.8058 | Пуэрто-Рико, Гаити, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Гуам, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Палау, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 96.7538 | Сан-Марино, Греция, Майотта, Эстония, Австрия, Италия, Французская Гвиана, Бельгия, Нидерланды, Испания, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Финляндия, Мальта, Андорра, Кипр, Словения, Черногория, Французские Южные территории, Гваделупа, Ирландия, Мартиника, Словакия, Реюньон, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Латвия, Сен-Мартен, Португалия, Монако, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.0831 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.2975 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 63.0991 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 113.2133 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.9065 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 222.8396 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.1511 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 71.8746 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2303 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 26.5460 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.7802 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.6786 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 32.0102 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.9422 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.8198 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.6655 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.8377 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8817 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 54.2619 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.0154 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.1621 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.0236 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 95.8328 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.4175 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.9191 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 48.3356 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.3156 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 61.5957 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.0725 | Новая Зеландия, Токелау, Питкерн, Острова Кука, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.4727 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 217.9605 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.4308 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.3482 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.4290 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 114.4879 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.4579 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 90.4757 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.3174 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.1921 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.5654 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.9445 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.1387 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.7490 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.8885 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.9860 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 103.1075 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 52.3787 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 82.3283 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 51.8062 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 59.2267 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.5956 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.9075 | Мьянма |
