Курсы валют на 14-08-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 августа 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.4721 | Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Эквадор, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Гуам, Гаити, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.2195 | Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Португалия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Словакия, Латвия, Мальта, Сан-Марино, Италия, Монако, Люксембург, Майотта, Бельгия, Французские Южные территории, Испания, Эстония, Австрия, Словения, Кипр, Сен-Мартен, Гваделупа, Нидерланды, Ирландия, Черногория, Греция, Андорра, Исландия, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.9138 | Науру, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.2443 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.3842 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.9409 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3818 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.0903 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.9840 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.4378 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.3923 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5960 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.8844 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.2774 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.6604 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.4886 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.3329 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.7811 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.0334 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.8608 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5548 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.3436 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.0753 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.4210 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 85.8078 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0221 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.8457 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.5372 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.9763 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.5800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 79.6100 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.5068 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.8020 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.6383 | Япония |
