Курсы валют на 14-06-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 июня 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.3227 | Гуам, Американское Самоа, Гаити, Панама, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Палау, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 46.4764 | Бельгия, Франция, Нидерланды, Латвия, Реюньон, Греция, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Сан-Марино, Финляндия, Италия, Кипр, Черногория, Французские Южные территории, Португалия, Мартиника, Испания, Андорра, Гваделупа, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Майотта, Люксембург, Сен-Мартен, Монако, Исландия, Ирландия, Австрия, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.2222 | Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8293 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57.5557 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.4087 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.8488 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.7593 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4461 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1998 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 62.2758 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.8846 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.7045 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.4829 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.8469 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.1077 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.4583 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.7728 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.3891 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.2878 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.5690 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.7691 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.4406 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.3012 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.4475 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.0418 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9461 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.3985 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.9319 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 51.2784 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.1490 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.8806 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.7888 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.5527 | Япония |
