Курсы валют на 14-05-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 мая 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.4703 | Эквадор, Пуэрто-Рико, Гаити, Палау, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.5231 | Монако, Словакия, Греция, Французская Гвиана, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Сен-Мартен, Германия, Эстония, Французские Южные территории, Реюньон, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Сан-Марино, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Майотта, Португалия, Сен-Бартелеми, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Кипр, Мартиника, Италия, Франция, Гваделупа, Исландия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.6590 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.5914 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.1834 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6028 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2254 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.6028 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5446 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6945 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.4155 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.4975 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.0273 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.2438 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.7348 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.7298 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.2642 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.5348 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.8557 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0892 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4484 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.7405 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.8374 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.3725 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.7596 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.7326 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.4900 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.0902 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.5274 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.8730 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.8670 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.8431 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.1510 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.7003 | Япония |
