Курсы валют на 14-05-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 мая 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.8789 | Виргинские острова (США), Американское Самоа, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские острова, Гаити, Палау, Виргинские острова (Британские), Панама, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.0073 | Франция, Черногория, Словения, Австрия, Сен-Бартелеми, Латвия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Кипр, Монако, Французские Южные территории, Сан-Марино, Финляндия, Мальта, Германия, Греция, Португалия, Реюньон, Андорра, Гваделупа, Италия, Словакия, Исландия, Французская Гвиана, Майотта, Люксембург, Мартиника, Бельгия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.5734 | Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.5338 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.8372 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.3300 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.7399 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.5574 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7474 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.8109 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.3522 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.2821 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.1637 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.9404 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.7333 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.9235 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.9115 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7361 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.9709 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.4892 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8370 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.9964 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.8652 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.1277 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.8067 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.2382 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.2844 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.5084 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.5315 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 53.1528 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.3268 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.6724 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.1197 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.0931 | Япония |
