Курсы валют на 14-04-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 апреля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.5245 | Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Панама, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Гаити, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Гуам, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 80.5387 | Словакия, Андорра, Португалия, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Франция, Реюньон, Монако, Финляндия, Люксембург, Исландия, Испания, Греция, Нидерланды, Бельгия, Гваделупа, Кипр, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Мальта, Французские Южные территории, Австрия, Мартиника, Латвия, Майотта, Эстония, Ирландия, Сан-Марино, Германия, Италия, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.6586 | Тувалу, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.3389 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 91.9277 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.9690 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9026 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.0958 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3974 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7145 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.8361 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.7687 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.4066 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1816 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.6416 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.4715 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.4312 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.0751 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.6418 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.6153 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6330 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 100.5293 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.9131 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.8363 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.8621 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0371 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 76.6271 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.1659 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.8310 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.8843 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 76.1202 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.6694 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.4046 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.0877 | Япония |
