Курсы валют на 14-04-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 апреля 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.4711 | Пуэрто-Рико, Палау, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Тимор-Лесте, Гаити, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 38.8134 | Французская Гвиана, Мальта, Франция, Словения, Испания, Ирландия, Нидерланды, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Германия, Сен-Бартелеми, Словакия, Сан-Марино, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Монако, Люксембург, Исландия, Италия, Андорра, Гваделупа, Реюньон, Кипр, Австрия, Мартиника, Эстония, Французские Южные территории, Финляндия, Сен-Мартен, Черногория, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6028 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5428 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.9681 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 75.1814 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.5646 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.8445 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1273 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.0521 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.1705 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.3535 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9621 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6043 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 62.9344 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.7832 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.5325 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.2386 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1138 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.9810 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 92.9336 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 88.7470 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.4568 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.5995 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 61.9323 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.4184 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.3389 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.9324 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.7310 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7066 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 43.5899 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.2936 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 37.2364 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9818 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.4110 | Япония |
