Курсы валют на 14-04-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 апреля 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.8200 | Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Гаити, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Эквадор, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 25.7100 | Черногория, Сен-Мартен, Португалия, Люксембург, Ирландия, Монако, Мальта, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Французская Гвиана, Майотта, Кипр, Германия, Греция, Словакия, Латвия, Италия, Андорра, Нидерланды, Испания, Французские Южные территории, Исландия, Эстония, Финляндия, Реюньон, Франция, Австрия, Бельгия, Словения, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.6500 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Науру |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.6800 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 41.4300 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 21.5100 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 63.7300 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 75.5000 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 34.2800 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 32.6500 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 31.0800 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.4500 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.2800 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8100 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.4500 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.1500 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.6700 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.7100 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.8200 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 36.4800 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 15.9700 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 23.1300 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 53.1200 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 43.2400 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 39.2000 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.5000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.9000 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 23.2100 | Япония |
