Курсы валют на 14-03-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 марта 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 91.5449 | Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Палау, Панама, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Виргинские острова (США), Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 100.1869 | Майотта, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Французская Гвиана, Эстония, Сен-Мартен, Испания, Финляндия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Италия, Франция, Андорра, Кипр, Черногория, Бельгия, Исландия, Мальта, Португалия, Словения, Латвия, Греция, Реюньон, Монако, Французские Южные территории, Мартиника, Австрия, Германия, Ирландия, Сен-Бартелеми, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.5478 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.8499 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 117.0310 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.7215 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.3430 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 51.0936 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3788 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1414 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 38.2122 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.7230 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 34.4542 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.4008 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.9271 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 18.9057 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0418 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 58.6713 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.3750 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 67.8161 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 25.1497 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.2300 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.7041 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 51.8636 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 56.2818 | Ниуэ, Питкерн, Токелау, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.1441 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 23.3123 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.1463 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 122.1813 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 68.7171 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.5584 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 25.6394 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.5949 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 26.1557 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.0372 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.7826 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.5408 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.4395 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 104.1703 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 85.3597 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.9718 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 69.6424 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.0770 | Япония |
