Курсы валют на 14-03-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 марта 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.3897 | Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Гуам, Панама, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.2610 | Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Кипр, Майотта, Мальта, Нидерланды, Монако, Португалия, Черногория, Реюньон, Ирландия, Эстония, Австрия, Бельгия, Испания, Гваделупа, Франция, Люксембург, Словакия, Французская Гвиана, Андорра, Италия, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Исландия, Французские Южные территории, Греция, Словения, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.9504 | Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.5044 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.4255 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.8782 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.9592 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6070 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6589 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1521 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1636 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.6212 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9814 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.7402 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.6753 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.0587 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.9016 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6728 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.3994 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.3050 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3624 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.4745 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.9789 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.0558 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.3026 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.2253 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.2995 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.0424 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.8361 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8491 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.5291 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.5675 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.7590 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.7373 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.0466 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.4479 | Япония |
