Курсы валют на 14-02-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 февраля 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.0619 | Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Панама, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Эквадор, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.7662 | Майотта, Мальта, Словения, Германия, Андорра, Словакия, Греция, Австрия, Португалия, Черногория, Латвия, Люксембург, Финляндия, Монако, Реюньон, Французские Южные территории, Эстония, Франция, Бельгия, Кипр, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ирландия, Французская Гвиана, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Гваделупа, Испания, Исландия, Нидерланды, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.5451 | Австралия, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 32.8126 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72.7574 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.9322 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.7776 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.6155 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.6347 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.0726 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 83.1868 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.7016 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0412 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.3830 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.4295 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 84.4107 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.0237 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.3939 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.3757 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.7389 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.6170 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 40.8628 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.1719 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.7678 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.6128 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.5448 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.3895 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.8888 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.2132 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 57.9056 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.6595 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.4268 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.1041 | Япония |
