Курсы валют на 14-01-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 14 января 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.5686 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Палау, Виргинские острова (США), Гаити, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 85.4556 | Португалия, Черногория, Реюньон, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Кипр, Германия, Испания, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Монако, Ирландия, Мальта, Гваделупа, Словения, Австрия, Андорра, Сен-Бартелеми, Латвия, Финляндия, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Майотта, Французские Южные территории, Бельгия, Италия, Греция, Мартиника, Исландия, Франция, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.5022 | Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8897 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102.4945 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.4466 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0659 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.7429 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.4739 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.1213 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.7198 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.4992 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0830 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1442 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.7840 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.9191 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.7246 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.4616 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.3312 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.8906 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.3057 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.5347 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.4496 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.0776 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 55.0740 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.3358 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.9298 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.8722 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.2029 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.6740 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.7190 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.8097 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.9409 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.1624 | Япония |
