Курсы валют на 13-12-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 декабря 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.7518 | Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Гаити, Панама, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Палау, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.1549 | Андорра, Эстония, Люксембург, Словакия, Кипр, Ирландия, Италия, Сен-Мартен, Австрия, Французские Южные территории, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Французская Гвиана, Реюньон, Греция, Финляндия, Гваделупа, Нидерланды, Испания, Черногория, Сен-Бартелеми, Словения, Мальта, Германия, Бельгия, Сан-Марино, Монако, Латвия, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.5585 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.8179 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 53.6114 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.9686 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.6947 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.0907 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.9869 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.9007 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 60.5360 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 53.1815 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2329 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.9213 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.2724 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.9337 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 64.2318 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.0803 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1937 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.3721 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.7967 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.1477 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.5095 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.1408 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.1287 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.0517 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.5019 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.8804 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.6151 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4756 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.0547 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 36.9159 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.5033 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 31.1492 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.8690 | Япония |
