Курсы валют на 13-11-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 ноября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.5238 | Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Эквадор, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Панама, Эль-Сальвадор, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.0926 | Греция, Черногория, Монако, Реюньон, Гваделупа, Эстония, Люксембург, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Сан-Марино, Франция, Исландия, Германия, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Латвия, Французская Гвиана, Кипр, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Финляндия, Испания, Австрия, Бельгия, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Мартиника, Италия, Словакия, Мальта, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.5699 | Остров Рождества, Науру, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.8018 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.7883 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8283 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.4943 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.8313 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0859 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5973 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 86.1988 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1824 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.4540 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0458 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.1157 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.9056 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.9195 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.6965 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.6478 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.6639 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.3046 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.4948 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.8100 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.6448 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.2916 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.3201 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 81.8475 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.2238 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.2488 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.8708 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.8420 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.8330 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.3911 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.1665 | Япония |
