Курсы валют на 13-11-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 ноября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.2167 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Палау, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Панама, Соединенные Штаты, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.1253 | Мальта, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Латвия, Люксембург, Сен-Мартен, Франция, Майотта, Словения, Греция, Сен-Бартелеми, Мартиника, Гваделупа, Бельгия, Французская Гвиана, Исландия, Эстония, Кипр, Черногория, Монако, Андорра, Австрия, Словакия, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Французские Южные территории, Нидерланды, Испания, Германия, Сан-Марино, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.5451 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6607 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.9513 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6579 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.5563 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.3243 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.2340 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.9652 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.4731 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.0776 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.0882 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3337 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.7533 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.6874 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.7969 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.7417 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1688 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7448 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.4258 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.2464 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.9202 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.9415 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.6600 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.9028 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.5027 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.2431 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.7582 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.1763 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.5780 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.9054 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.1387 | Япония |
