Курсы валют на 13-10-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 октября 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.0239 | Виргинские острова (Британские), Панама, Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Гаити, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.0037 | Словения, Сен-Мартен, Финляндия, Испания, Черногория, Андорра, Германия, Нидерланды, Исландия, Кипр, Сен-Бартелеми, Португалия, Ирландия, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Гваделупа, Французские Южные территории, Монако, Греция, Словакия, Реюньон, Италия, Бельгия, Французская Гвиана, Австрия, Мартиника, Мальта, Сан-Марино, Люксембург, Майотта, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.6806 | Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.3348 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.3621 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.6887 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9961 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.5148 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.9241 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.5477 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.3844 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2237 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.5151 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.9946 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.6759 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.7104 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4304 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.4687 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.3894 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.3342 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.6720 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.9580 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.8400 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.6356 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 97.6073 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.0383 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 74.4120 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2741 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.5880 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.5909 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 84.5209 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.6806 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.0697 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 72.9497 | Япония |
