Курсы валют на 13-10-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 октября 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.4151 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Палау, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Пуэрто-Рико, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.8785 | Сан-Марино, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Финляндия, Испания, Латвия, Ирландия, Реюньон, Австрия, Франция, Италия, Люксембург, Эстония, Черногория, Мальта, Исландия, Гваделупа, Бельгия, Словения, Португалия, Греция, Французская Гвиана, Андорра, Монако, Майотта, Сен-Мартен, Кипр, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Германия, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.2989 | Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.9785 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.9856 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.7736 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 54.4928 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.9241 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6986 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4703 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.5959 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.8000 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2436 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.5713 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.4144 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.3149 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.8466 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.4165 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.6483 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.1665 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.1638 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 99.0794 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.2199 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.4514 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.1106 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.1013 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0286 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.9487 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.2076 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.3129 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.0068 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.5829 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.7408 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.9484 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.9825 | Япония |
